Jagdzeit Wildtruthuhn
Wann die Wildart Wildtruthuhn bejagt werden darf, regelt jedes Bundesland selbst. Die Tabelle zeigt die Jagdzeit in allen 16 Ländern, in denen sie in der Verordnung steht – nach Altersklasse und Geschlecht, mit Schonzeiten und Ausnahmen.
Auf einen Blick: Wildtruthennen: 01.10.–15.01. (9 von 16 Ländern) · Wildtruthähne: 15.03.–15.05. und 01.10.–15.01. (9 von 16 Ländern). Abweichungen je Land stehen in der Tabelle.
Wildtruthuhn: Jagdzeit nach Bundesland
Jagdjahr 2026/27 (01.04.2026 bis 31.03.2027). Maßgeblich ist das Land, in dem das Revier liegt.
| Bundesland | Jagdzeit |
|---|---|
| Baden-Württemberg | ganzjährig geschontKeine Jagdzeit |
| BayernWildtruthennen | 01.10.–15.01. |
| Bayern: Wildtruthähne | 15.03.–15.05. und 01.10.–15.01. |
| Berlin | ganzjährig geschont |
| BrandenburgWildtruthennen | 01.10.–15.01. |
| Brandenburg: Wildtruthähne | 15.03.–15.05. und 01.10.–15.01. |
| BremenWildtruthennen | 01.10.–15.01. |
| Bremen: Wildtruthähne | 15.03.–15.05. und 01.10.–15.01. |
| HamburgWildtruthennen | 01.10.–15.01. |
| Hamburg: Wildtruthähne | 15.03.–15.05. und 01.10.–15.01. |
| Hessen | ganzjährig geschontKeine Jagdzeit |
| Mecklenburg-VorpommernWildtruthennen | 01.10.–15.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern: Wildtruthähne | 15.03.–15.05. und 01.10.–15.01. |
| Niedersachsen | ganzjährig geschont |
| Nordrhein-WestfalenWildtruthähne | 16.03.–30.04. |
| Nordrhein-Westfalen: Wildtruthennen | ganzjährig geschont |
| Rheinland-Pfalz | 01.10.–15.01. |
| SaarlandWildtruthähne | 15.03.–15.05. und 01.10.–15.01.⚠ Nicht abschließend geprüft – bei der Jagdbehörde bestätigen: nicht in Anlage 3 DV-SJG geregelt, Wert aus Bundes-Jagdzeitenverordnung |
| Saarland: Wildtruthennen | 01.10.–15.01.⚠ Nicht abschließend geprüft – bei der Jagdbehörde bestätigen: nicht in Anlage 3 DV-SJG geregelt, Wert aus Bundes-Jagdzeitenverordnung |
| SachsenWildtruthennen | 01.10.–15.01. |
| Sachsen: Wildtruthähne | 15.03.–15.05. und 01.10.–15.01. |
| Sachsen-AnhaltWildtruthennen | 01.10.–15.01. |
| Sachsen-Anhalt: Wildtruthähne | 15.03.–15.05. und 01.10.–15.01. |
| Schleswig-HolsteinWildtruthennen | 01.10.–15.01. |
| Schleswig-Holstein: Wildtruthähne | 15.03.–15.05. und 01.10.–15.01. |
| Thüringen | ganzjährig geschont |
Rechtsgrundlage, Stand und Quelle stehen auf der Seite des jeweiligen Landes.
Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die amtliche Fassung der Verordnung; Jagdbehörden können Schonzeiten im Einzelfall aufheben oder verlängern (§ 22 Abs. 2 BJagdG). Fehler gefunden? info@waidbuch.app
Weitere Wildarten: Federwild
Jagdzeit geprüft, bevor du einträgst.
Das Waidbuch gleicht jedes erlegte Stück mit der Jagdzeit deines Bundeslandes ab und erinnert eine Woche vorher, wenn für deine Wildarten Jagd- oder Schonzeit beginnt. Basis kostenlos.