Jagdzeit Sikawild
Wann die Wildart Sikawild bejagt werden darf, regelt jedes Bundesland selbst. Die Tabelle zeigt die Jagdzeit in allen 16 Ländern, in denen sie in der Verordnung steht – nach Altersklasse und Geschlecht, mit Schonzeiten und Ausnahmen.
Auf einen Blick: Hirsche: 01.09.–31.01. (11 von 16 Ländern) · Schmalspießer: 01.07.–28.02. (7 von 16 Ländern) · Schmaltiere: 01.07.–31.01. (8 von 16 Ländern). Abweichungen je Land stehen in der Tabelle.
Sikawild: Jagdzeit nach Bundesland
Jagdjahr 2026/27 (01.04.2026 bis 31.03.2027). Maßgeblich ist das Land, in dem das Revier liegt.
| Bundesland | Jagdzeit |
|---|---|
| Baden-WürttembergHirsche | 01.05.–31.01. |
| Baden-Württemberg: Kälber, Alttiere | 01.08.–31.01. |
| Baden-Württemberg: Schmaltiere, Schmalspießer | 01.05.–31.01. |
| BayernHirsche | 01.09.–31.01. |
| Bayern: Kälber, Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Bayern: Schmaltiere, Schmalspießer | 01.07.–31.01. |
| BerlinHirsche | 01.09.–31.01. |
| Berlin: Kälber | 01.09.–28.02. |
| Berlin: Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Berlin: Schmalspießer | 01.07.–28.02. |
| Berlin: Schmaltiere | 01.07.–31.01. |
| BrandenburgHirsche | 01.09.–31.01. |
| Brandenburg: Kälber | 01.09.–28.02. |
| Brandenburg: Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Brandenburg: Schmalspießer | 01.07.–28.02. |
| Brandenburg: Schmaltiere | 01.07.–31.01. |
| BremenHirsche | 01.09.–31.01. |
| Bremen: Kälber | 01.09.–28.02. |
| Bremen: Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Bremen: Schmalspießer | 01.07.–28.02. |
| Bremen: Schmaltiere | 01.07.–31.01. |
| HamburgHirsche | 01.09.–31.01. |
| Hamburg: Kälber | 01.09.–28.02. |
| Hamburg: Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Hamburg: Schmalspießer | 01.07.–31.01. |
| Hamburg: Schmaltiere | 01.07.–31.01. |
| HessenHirsche | 01.09.–31.01. |
| Hessen: Kälber, Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Hessen: Schmaltiere, Schmalspießer | 01.04.–31.05. und 01.08.–31.01. |
| Mecklenburg-VorpommernHirsche | 01.09.–31.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern: Kälber | 01.09.–28.02. |
| Mecklenburg-Vorpommern: Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern: Schmalspießer | 01.07.–28.02. |
| Mecklenburg-Vorpommern: Schmaltiere | 01.07.–31.01. |
| NiedersachsenHirsche | 01.08.–31.01. |
| Niedersachsen: Kälber, Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Niedersachsen: Schmaltiere, Schmalspießer | 01.08.–31.01. |
| Nordrhein-WestfalenHirsche | 01.08.–31.01. |
| Nordrhein-Westfalen: Kälber, Alttiere | 01.08.–31.01. |
| Nordrhein-Westfalen: Schmaltiere, Schmalspießer | 01.05.–31.05. und 01.08.–31.01. |
| Rheinland-Pfalz | ganzjährigElterntierschutz nach § 32 Abs. 4 LJG |
| SaarlandHirsche | 01.09.–31.01.⚠ Nicht abschließend geprüft – bei der Jagdbehörde bestätigen: nicht in Anlage 3 DV-SJG geregelt, Wert aus Bundes-Jagdzeitenverordnung |
| Saarland: Kälber | 01.09.–28.02.⚠ Nicht abschließend geprüft – bei der Jagdbehörde bestätigen: nicht in Anlage 3 DV-SJG geregelt, Wert aus Bundes-Jagdzeitenverordnung |
| Saarland: Alttiere | 01.09.–31.01.⚠ Nicht abschließend geprüft – bei der Jagdbehörde bestätigen: nicht in Anlage 3 DV-SJG geregelt, Wert aus Bundes-Jagdzeitenverordnung |
| Saarland: Schmalspießer | 01.07.–28.02.⚠ Nicht abschließend geprüft – bei der Jagdbehörde bestätigen: nicht in Anlage 3 DV-SJG geregelt, Wert aus Bundes-Jagdzeitenverordnung |
| Saarland: Schmaltiere | 01.07.–31.01.⚠ Nicht abschließend geprüft – bei der Jagdbehörde bestätigen: nicht in Anlage 3 DV-SJG geregelt, Wert aus Bundes-Jagdzeitenverordnung |
| Sachsen | 01.08.–31.01. |
| Sachsen-AnhaltHirsche | 01.09.–31.01. |
| Sachsen-Anhalt: Kälber | 01.09.–28.02. |
| Sachsen-Anhalt: Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Sachsen-Anhalt: Schmalspießer | 01.07.–28.02. |
| Sachsen-Anhalt: Schmaltiere | 01.07.–31.01. |
| Schleswig-HolsteinHirsche | 01.09.–31.01. |
| Schleswig-Holstein: Kälber, Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Schleswig-Holstein: Schmalspießer | 01.05.–31.01. |
| Schleswig-Holstein: Schmaltiere | 01.05.–31.05. und 01.09.–31.01. |
| ThüringenHirsche | 01.09.–31.01. |
| Thüringen: Kälber | 01.09.–28.02. |
| Thüringen: Alttiere | 01.09.–31.01. |
| Thüringen: Schmalspießer | 01.07.–28.02. |
| Thüringen: Schmaltiere | 01.07.–31.01. |
Rechtsgrundlage, Stand und Quelle stehen auf der Seite des jeweiligen Landes.
Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die amtliche Fassung der Verordnung; Jagdbehörden können Schonzeiten im Einzelfall aufheben oder verlängern (§ 22 Abs. 2 BJagdG). Fehler gefunden? info@waidbuch.app
Weitere Wildarten: Schalenwild
Jagdzeit geprüft, bevor du einträgst.
Das Waidbuch gleicht jedes erlegte Stück mit der Jagdzeit deines Bundeslandes ab und erinnert eine Woche vorher, wenn für deine Wildarten Jagd- oder Schonzeit beginnt. Basis kostenlos.